Trực tiếp XSMN
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16:10'
Chương trình tường thuật sẽ bắt đầu từ 16h10' hàng ngày, Trường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam từng giải từ hội đồng xổ số 21 tỉnh
Chúc các bạn may mắn !..
Đang tường thuật trực tiếp Xổ số Miền Nam!
Chúc các bạn may mắn !..
Trực tiếp xổ số Miền Nam hôm nay ngày 01/10/2025
Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 80 | 94 |
Giải 7 | 669 | 471 | 353 |
Giải 6 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 | 9795 7326 3461 |
Giải 5 | 1123 | 6234 | 1036 |
Giải 4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |
Giải 3 | 41040 67631 | 99425 25149 | 60779 11682 |
Giải 2 | 46106 | 19892 | 76534 |
Giải 1 | 44355 | 13928 | 76980 |
Giải DB | 127021 | 841769 | 079896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê lô tô
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 06, 09, 09 | 08, 07 | |
1 | 18 | 13, 15 | |
2 | 21, 28, 23 | 28, 25, 20 | 26 |
3 | 31 | 34 | 34, 36 |
4 | 40, 43, 43, 45 | 49, 49, 47, 49 | |
5 | 55, 59, 54 | 56, 51 | 57, 53 |
6 | 69 | 69, 60 | 61 |
7 | 76 | 76, 71 | 79, 77, 79 |
8 | 89 | 80 | 80, 82 |
9 | 92 | 96, 91, 92, 95, 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam các kỳ gần đây
Kết quả XSMN » 01/10/2025
Giải |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.DB | 079896 | 127021 | 841769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08, 07 | 06, 09 | |
1 | 18 | 13, 15 | |
2 | 26 | 21, 28, 23 | 28, 25, 20 |
3 | 34, 36 | 31 | 34 |
4 | 40, 43, 45 | 49, 47 | |
5 | 57, 53 | 55, 59, 54 | 56, 51 |
6 | 61 | 69 | 69, 60 |
7 | 79, 77 | 76 | 76, 71 |
8 | 80, 82 | 89 | 80 |
9 | 96, 91, 92, 95, 94 | 92 |
Kết quả XSMN » 30/09/2025
Giải |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 70 | 72 |
G.7 | 489 | 637 | 806 |
G.6 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 | 8608 3958 5688 |
G.5 | 2567 | 3958 | 1706 |
G.4 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 |
G.3 | 41663 59746 | 28864 62094 | 96693 33686 |
G.2 | 67619 | 15958 | 55707 |
G.1 | 97271 | 28529 | 38879 |
G.DB | 025150 | 506883 | 067576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 06, 04, 07 | 07, 00, 06, 08 | |
1 | 19 | 16 | |
2 | 29 | 29 | |
3 | 32 | 38, 37 | |
4 | 46 | 45 | |
5 | 50 | 58 | 52, 58 |
6 | 63, 67, 62 | 64 | 66, 63 |
7 | 71, 75, 79, 78 | 75, 74, 70 | 76, 79, 75, 72 |
8 | 87, 89 | 83, 81, 86 | 86, 89, 88 |
9 | 95 | 94, 92 | 93 |
Kết quả XSMN » 29/09/2025
Giải |
TP. HCM |
Đồng Tháp |
Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
G.DB | 481776 | 570026 | 814605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 06, 01 | 05 |
1 | 16, 18, 17 | 19, 14 | 19 |
2 | 20 | 26 | 22 |
3 | 37, 32 | 30, 38 | 39, 38 |
4 | 42, 45 | 42 | 42, 44 |
5 | 50, 52, 51 | 53, 50 | |
6 | 64 | 69, 64, 60, 62 | |
7 | 76, 78, 71 | 76 | 73 |
8 | 87, 85, 82 | 83, 87 | 83 |
9 | 90 | 91 | 94 |
Kết quả XSMN » 28/09/2025
Giải |
Tiền Giang |
Kiên Giang |
Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
G.DB | 072522 | 282238 | 958740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật, 28/09/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 05 | 08, 06 | 09, 00 |
1 | 12, 11, 13, 18 | 12, 13, 14 | 14, 17, 19 |
2 | 22 | 25, 20, 27 | |
3 | 38, 33, 34 | 31 | |
4 | 40, 42 | 43, 41 | 40 |
5 | 55, 53, 51, 50 | 56, 58 | |
6 | 66 | 61, 69 | |
7 | 76 | 75 | 79 |
8 | 88 | 82, 81 | |
9 | 98, 93, 94 | 97, 93 |
Kết quả XSMN » 27/09/2025
Giải |
TP. HCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
G.DB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 7, 27/09/2025
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 07, 02, 04 | 06, 03 | 06, 08 |
1 | 16, 19 | 10 | 13, 11, 17, 18, 12 | |
2 | 27, 24 | |||
3 | 38, 33, 35 | 35, 30 | 36 | 38 |
4 | 45, 46 | 48, 44 | 43 | 47 |
5 | 57 | 56, 53, 59 | 58, 51, 55 | 52, 58 |
6 | 65 | 65 | 65, 64 | 64, 65 |
7 | 79 | 75, 77, 72 | 76 | 73 |
8 | 81, 83, 80 | 84 | 88 | 84, 81, 86, 89 |
9 | 99, 90 | 95 | 92, 91, 94 |
Kết quả XSMN » 26/09/2025
Giải |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
G.DB | 627019 | 841435 | 199764 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6, 26/09/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 06 | 00, 02 |
1 | 19, 13, 15 | 12, 10, 11 | 12, 18 |
2 | 27 | 27 | 27 |
3 | 30, 37 | 35, 31 | 39 |
4 | 49, 48, 46, 41 | 49, 46, 42 | |
5 | 58, 50 | 53, 50 | 51, 54 |
6 | 65 | 67, 68 | 64, 61 |
7 | 70 | 74 | |
8 | 83 | 81 | 82, 83, 88 |
9 | 97 | 96, 92, 99, 93 |
Kết quả XSMN » 25/09/2025
Giải |
An Giang |
Bình Thuận |
Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 13 | 71 |
G.7 | 581 | 370 | 397 |
G.6 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 | 5153 0271 9798 |
G.5 | 6013 | 3432 | 0313 |
G.4 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |
G.3 | 40699 47669 | 41224 64933 | 66636 17208 |
G.2 | 76586 | 59812 | 21002 |
G.1 | 92632 | 30366 | 87765 |
G.DB | 107952 | 032820 | 068430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5, 25/09/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 02, 08 |
1 | 11, 13, 16 | 12, 19, 13 | 14, 13 |
2 | 20, 24, 29 | ||
3 | 32 | 33, 32 | 30, 36 |
4 | 43 | 40 | 47, 46 |
5 | 52 | 56, 50 | 52, 53 |
6 | 69, 65 | 66 | 65, 69 |
7 | 71 | 76, 70 | 73, 71 |
8 | 86, 81 | ||
9 | 99, 91 | 96, 92 | 93, 98, 97 |