Trực tiếp XSMN
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16:10'
Chương trình tường thuật sẽ bắt đầu từ 16h10' hàng ngày, Trường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam từng giải từ hội đồng xổ số 21 tỉnh
Chúc các bạn may mắn !..
Đang tường thuật trực tiếp Xổ số Miền Nam!
Chúc các bạn may mắn !..
Trực tiếp xổ số Miền Nam hôm nay ngày 13/01/2025
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | ... | ... | ... |
Giải 7 | ... | ... | ... |
Giải 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
Giải 5 | ... | ... | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
Giải 2 | ... | ... | ... |
Giải 1 | ... | ... | ... |
Giải DB | ... | ... | ... |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng thống kê lô tô
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Kết quả xổ số Miền Nam các kỳ gần đây
Kết quả XSMN » 12/01/2025
Giải |
Tiền Giang |
Kiên Giang |
Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 33 | 56 |
G.7 | 022 | 349 | 474 |
G.6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G.5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G.4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G.3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G.2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G.1 | 25927 | 49050 | 97329 |
G.DB | 115102 | 400769 | 812551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 00, 07 | |
1 | 11 | ||
2 | 27, 20, 22 | 28, 23, 24, 27 | 29, 26 |
3 | 38, 31 | 33 | |
4 | 41, 43 | 42, 43, 46, 49 | |
5 | 53, 54 | 50, 51 | 51, 52, 50, 55, 56 |
6 | 69 | 64, 65 | |
7 | 75, 72, 76 | 77 | 74 |
8 | 88 | 83, 80, 89, 82 | |
9 | 94, 93 | 98, 93, 92 | 95 |
Kết quả XSMN » 11/01/2025
Giải |
TP. HCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G.7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G.6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G.5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G.3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G.2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
G.DB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 00, 09 | 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 17 | 18, 19, 14 | |
2 | 22, 25 | 27, 20 | 22, 27, 24 | |
3 | 31, 30, 33 | 34, 36, 38 | 33, 39 | |
4 | 47, 45, 44, 46 | 40, 48 | 45 | |
5 | 58, 57 | 56 | 50, 57, 53 | 56 |
6 | 62 | 63, 64 | ||
7 | 77, 78 | 77, 79 | 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 | 85, 84 | |
9 | 95, 91 | 92, 97, 90 | 96, 99 | 93, 94 |
Kết quả XSMN » 10/01/2025
Giải |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 09 | 75 |
G.7 | 750 | 884 | 604 |
G.6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
G.5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G.4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G.3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
G.2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G.1 | 78863 | 02980 | 53859 |
G.DB | 639293 | 872019 | 476455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6, 10/01/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08, 01, 04, 00, 09 | 04 | |
1 | 11, 19, 12 | 19 | |
2 | 23 | 28 | 28 |
3 | 30, 38, 39 | 36, 32 | 39 |
4 | 46, 47 | 49, 46, 43 | |
5 | 50 | 52 | 55, 59 |
6 | 63, 68 | 60 | 68, 61, 66 |
7 | 79 | 78, 75 | |
8 | 86, 82 | 80, 84 | |
9 | 93, 94, 95, 96, 98 | 97 | 97, 94 |
Kết quả XSMN » 09/01/2025
Giải |
An Giang |
Bình Thuận |
Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 03 | 82 |
G.7 | 001 | 404 | 190 |
G.6 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 | 6132 9431 8059 |
G.5 | 8276 | 3663 | 9078 |
G.4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
G.3 | 53346 66396 | 64696 81119 | 77561 67098 |
G.2 | 74683 | 82332 | 11138 |
G.1 | 45676 | 77139 | 90593 |
G.DB | 929490 | 458845 | 657068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5, 09/01/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 05, 01 | 01, 09, 04, 03 | 00 |
1 | 17 | 19, 14 | |
2 | 27 | 22 | 24, 29 |
3 | 31 | 39, 32 | 38, 32, 31 |
4 | 46 | 45 | |
5 | 58, 59 | 59 | |
6 | 63 | 68, 61 | |
7 | 76, 73, 70, 77 | 78 | 78 |
8 | 83, 80 | 88 | 80, 88, 82 |
9 | 90, 96, 92 | 96, 98 | 93, 98, 91, 95, 90 |
Kết quả XSMN » 08/01/2025
Giải |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 29 | 06 |
G.7 | 422 | 771 | 440 |
G.6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G.2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G.1 | 44355 | 56875 | 26805 |
G.DB | 548924 | 608713 | 289378 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | 05, 04, 06 |
1 | 13, 19, 18, 11 | 13, 19, 12 | |
2 | 24, 22 | 21, 20, 29 | 29 |
3 | 32 | 34 | 31, 38 |
4 | 43 | 41 | 49, 40 |
5 | 55, 54, 52 | 59, 53 | 58, 51, 59 |
6 | 60 | ||
7 | 76 | 75, 72, 79, 71 | 78, 76 |
8 | 88, 81, 84 | 82 | |
9 | 93, 99 |
Kết quả XSMN » 07/01/2025
Giải |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 95 | 58 |
G.7 | 892 | 979 | 264 |
G.6 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 | 1054 1098 2645 |
G.5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G.4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G.3 | 10561 65605 | 60984 11255 | 59532 69646 |
G.2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G.1 | 96212 | 92239 | 40200 |
G.DB | 165809 | 505737 | 212226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 3, 07/01/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09, 05 | 03 | 00 |
1 | 12, 14, 13 | 14 | 15 |
2 | 25 | 28 | 26 |
3 | 38, 35, 31 | 37, 39, 33, 30 | 32 |
4 | 42 | 49 | 46, 44, 45 |
5 | 55, 54 | 59, 54, 58 | |
6 | 61, 68, 65 | 69 | 60, 68, 64 |
7 | 73, 77, 72, 79 | 72 | |
8 | 85, 81 | 84 | |
9 | 95, 92 | 95 | 94, 98 |
Kết quả XSMN » 06/01/2025
Giải |
TP. HCM |
Đồng Tháp |
Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 04 | 30 |
G.7 | 744 | 468 | 430 |
G.6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G.5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G.4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G.3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G.2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G.1 | 72947 | 88395 | 79110 |
G.DB | 933378 | 209792 | 950337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04 | 01 |
1 | 17 | 10, 11 | |
2 | 29 | 20 | 27 |
3 | 31, 30 | 31, 39, 38, 30 | 37, 30, 31 |
4 | 47, 44 | ||
5 | 56 | 56 | 51 |
6 | 60, 69, 66 | 64, 68 | |
7 | 78, 74, 71 | 77, 73, 71, 76 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 85 | 87, 89, 80 | |
9 | 99, 94 | 92, 95, 93, 97 | 98 |